Oversigt
Forespørgsel
Relaterede Produkter
Siliciumstål
Elektrisk stål, også kaldet lamineringsstål, siliciumelektrisk stål, siliciumstål eller transformerstål, er et materiale, der bruges til at fremstille visse magnetiske kerner, såsom statorer og rotorer i transformere og motorer. Elektrisk stål er også et uundværligt materiale til kraft-, elektronik- og militærindustrien.
Ikke-orienteret elektrisk stålindeholder normalt et niveau på 2%-3.5% silicium. Det har lignende magnetiske egenskaber i alle retninger, den såkaldte isotropi.
Kornorienteret elektrisk stålindeholder sædvanligvis et niveau på 3% silicium og behandles på en måde, der udvikler ideelle egenskaber i rulleretningen. Koldvalset ikke-kornorienteret stål (CRNGO) er billigere end koldvalset kornorienteret stål (CRGO). CRNGO kan bruges i omkostningsorienterede applikationer med den inkonstante retning af magnetisk flux, såsom elektriske motorer og generatorer. CRGO er normalt i spoleform og skal skæres i lamineringer yderligere, der bruges i transformerkerneapplikationer, såsom visse interne dele i lydoutputtransformere.
Anvendelse
Siliciumstål er det vigtigste magnetiske materiale i industrielle applikationer. De generelle anvendelser omfatter volt-relæer eller pulstransformatorer fra generator-, bil- og transformersektoren.
Funktioner af ZLYS GO elektriske stålprodukter
Fremragende elektromagnetisk egenskab
førsteklasses udstyr, førende fremstillingsproces og stram styring sikrer den fremragende og stabile elektromagnetiske egenskab af ZLYS GO elektrisk stål.
Fremragende bearbejdelighed
høj nøjagtighed dimension og fremragende mekanisk egenskab er praktisk for brugerne at skære, skære og laminere.
Fremragende dimensionel nøjagtighed
ZLYS' førende udstyr og produktionsteknologi sikrer god form, glat overflade, ensartet tykkelse, lille intra-pladeafvigelse og høj lamineringsfaktor.
Fremragende overfladebelægningsegenskab
ZLYS elektrisk stål har en ensartet overfladebelægning med god klæbeevne, som kan forhindre afskalning af belægningen under forarbejdning; den interlaminære isoleringsegenskab er god.
Flere muligheder for bredde
brugerne kan vælge mellem pladebredder på 700-1200 mm af ZLYS GO elektrisk stål, for at forbedre udnyttelsesforholdet af materialet.
Produktspecifikation og størrelse
Tykkelse | Bredde | langskæring | Indvendig diameter | Udvendig diameter |
0.35mm, 0.50mm, 0.65mm | Original: 750~1290mm | 40 ~ 645mm | 508 ~ 610mm | 800 ~ 1550mm |
Tekniske parametre for siliciumstål
Tykkelse (mm) | varemærke | Teoretisk tæthed (Kg/dm2) | Jerntab (W/Kg) | Magnetisk induktion (T) | ||||
50Hz | 60Hz | |||||||
1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2500A/m | 5000A/m | |||
0.35 | 35W250 | 7.6 | 0.91 | 2.26 | 1.15 | 2.85 | 1.58 | 1.67 |
35W270 | 1 | 2.4 | 1.26 | 3.05 | 1.58 | 1.67 | ||
35W300 | 7.65 | 1.12 | 2.65 | 1.4 | 3.3 | 1.58 | 1.67 | |
35W360 | 1.24 | 2.75 | 1.54 | 3.4 | 1.59 | 1.68 | ||
35W400 | 1.4 | 3.18 | 1.75 | 3.95 | 1.59 | 1.67 | ||
35W440 | 7.7 | 1.7 | 3.75 | 2.1 | 4.7 | 1.58 | 1.67 | |
0.5 | 50W270 | 7.6 | 0.98 | 2.4 | 1.27 | 3.05 | 1.58 | 1.67 |
50W290 | 1.1 | 2.6 | 1.43 | 3.35 | 1.58 | 1.67 | ||
50W310 | 7.65 | 1.22 | 2.83 | 1.57 | 3.6 | 1.58 | 1.67 | |
50W350 | 1.26 | 2.91 | 1.6 | 3.7 | 1.58 | 1.67 | ||
50W400 | 1.45 | 3.3 | 1.83 | 4.15 | 1.59 | 1.67 | ||
50W470 | 7.7 | 1.63 | 3.57 | 2.05 | 4.5 | 1.59 | 1.67 | |
50W600 | 7.75 | 1.9 | 4.2 | 2.4 | 5.25 | 1.59 | 1.68 | |
50W700 | 7.8 | 2.3 | 5 | 2.95 | 6.4 | 1.62 | 1.7 | |
50W800 | 2.85 | 5.95 | 3.6 | 7.6 | 1.63 | 1.72 | ||
50W1000 | 7.85 | 3.3 | 6.7 | 4.1 | 8.6 | 1.66 | 1.74 | |
50W1300 | 3.6 | 7.45 | 4.5 | 9.4 | 1.67 | 1.75 |
Applikationer | Orienteret silicium stål | Ikke-orienteret siliciumstål | Applikationer | Orienteret silikonestål | ||||
HiB stål | Generelt orienteret siliciumstål | Tyndorienteret silikonestål | Highgradenon-orienteret siliciumstål | Middlegradenon-orienteret siliciumstål | Lavkvalitets ikke-orienteret siliciumstål | HiBsteel | ||
Tykkelse (mm) | Tykkelse (mm) | |||||||
0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15,0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35,0.50 | 0.50,0.65 | 0.23,0.27,0.30 | ||
store motorer | ★ | ★ | ★ | ★ | store motorer | ★ | ||
Mellemstor motor | ★ | ★ | Mellemstor motor | |||||
Lille motor | ★ | Lille motor | ||||||
mikromotorer | ★ | mikromotorer | ||||||
Tætningsmotor | ★ | ★ | Tætningsmotor | |||||
Intermitterende motor | ★ | Intermitterende motor | ||||||
IFmotor | ★ | IFmotor | ||||||
Kompressor | Kompressor | |||||||
ensretter | ★ | ★ | ★ | ensretter | ||||
Choke | ★ | ★ | Choke | |||||
Relæ | ★ | ★ | Relæ | |||||
Elektromagnetisk afbryder | ★ | ★ | Elektromagnetisk afbryder | |||||
Stor kraft transformer | ★ | ★ | Stor krafttransformer | ★ | ||||
Lille og mellem krafttransformer | ★ | ★ | ★ | Lille og mellemkraft transformer | ★ | |||
Fordelingstransformator | ★ | ★ | Fordelingstransformator | ★ | ||||
Regulator | ★ | ★ | ★ | Regulator | ★ |
Mekanisk ejendom
Mekanisk ejendom | ||||
Grade | Udbyttestyrke(N/mm2) | Ultraspændingsstyrke (N/mm2) | Duktilitet (%) | Hårdhed (HV1 |
M35W230 | 430 | 560 | 20 | 225 |
M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
M35W300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
M50W250 | 430 | 560 | 19 | 230 |
M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
M50W400 | 320 | 460 | 36 | 170 |
M50W470 | 295 | 425 | 35 | 160 |
M50W600 | 280 | 410 | 37 | 140 |
M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
M50W1300(D) | 250 | 360 | 40 | 115 |
Isolerende belægning
Isolerende belægning | ||
Belægningstyper | M11 | M21 |
Component | Chromholdig, semiorganisk belægning | Kromfri, semiorganisk belægning |
Belægningstykkelse (μm) | 0.7 ~ 1.5 | 0.8 ~ 5.0 |
Mellemlagsmodstand (Ω•mm2/skive) | ≥100 | ≥100 |
Selvklæbende egenskaber | Klasse A eller klasse B | Klasse A eller klasse B |
Stansning egenskab | Fantastike | Fantastike |
Antirust ejendom | Fantastike | Fantastike |
Varmebestandig egenskab | Modstandsdygtig udglødning ved 750 C, N2-beskyttelse, i 2 timer | Udglødningsmodstand generelt |