Pangkalahatang-ideya
Pagtatanong
Kaugnay na Mga Produkto
Silidong Asero
Ang bakal na elektrikal, tinatawag ding lamination steel, silicon electrical steel, silicon steel o transformer steel, ay isang materyal na ginagamit upang makagawa ng ilang mga magnetic core, tulad ng mga stator at rotor sa mga transformer at motor. Ang bakal na elektrikal ay isa ring kailangang-kailangan na materyal para sa industriya ng kuryente, electronics at militar.
Non-oriented electrical steelkaraniwang naglalaman ng isang antas ng 2% -3.5% silikon. Ito ay may katulad na magnetic properties sa lahat ng direksyon, ang tinatawag na isotropy.
Grain-oriented na de-koryenteng bakalkaraniwang naglalaman ng isang antas ng 3% na silikon at pinoproseso sa isang paraan upang bumuo ng mga ideal na katangian sa direksyon ng pag-ikot. Ang cold-rolled non-grain-oriented steel (CRNGO) ay mas mura kaysa sa cold-rolled grain-oriented steel (CRGO). Maaaring gamitin ang CRNGO sa mga application na nakatuon sa gastos na may hindi pare-parehong direksyon ng magnetic flux, tulad ng mga de-koryenteng motor at generator. Ang CRGO ay karaniwang nasa coil form at kailangang i-cut sa mga lamination, na ginagamit sa mga transpormer core application, tulad ng ilang panloob na bahagi sa audio output transformer.
application
Ang Silicon steel ay ang pinakamahalagang magnetic material sa mga pang-industriyang aplikasyon. Kasama sa mga pangkalahatang aplikasyon ang mga volt relay o pulse transformer mula sa mga sektor ng generator, automotive, at transpormer.
Mga tampok ng ZLYS GO electrical steel products
Napakahusay na pag-aari ng electromagnetic
Ang mga first-class na kagamitan, nangungunang proseso ng pagmamanupaktura at mahigpit na pamamahala ay nagsisiguro ng mahusay at matatag na electromagnetic na ari-arian ng ZLYS GO electrical steel.
Natitirang processability
mataas na katumpakan dimensyon at mahusay na mekanikal ari-arian ay maginhawa para sa mga gumagamit upang hiwa, gupitin, at laminate.
Pangunahing dimensional na katumpakan
Tinitiyak ng nangungunang kagamitan at teknolohiya ng pagmamanupaktura ng ZLYS ang magandang hugis, makinis na ibabaw, pare-parehong kapal, maliit na intra-plate deviation, at mataas na lamination factor.
Napakahusay na pag-aari ng ibabaw na patong
Ang ZLYS electrical steel ay may pantay na patong sa ibabaw na may mahusay na adhesiveness, na maaaring maiwasan ang pagbabalat ng patong sa panahon ng pagproseso; ang interlaminar insulation property ay mabuti.
Higit pang mga pagpipilian sa lapad
ang mga gumagamit ay maaaring pumili mula sa mga lapad ng sheet na 700-1200mm ng ZLYS GO electrical steel, upang mapabuti ang ratio ng paggamit ng materyal.
Detalye at Sukat ng Produkto
kapal | lapad | Pagdulas | Sa loob Diameter | Sa labas Diameter |
0.35mm, 0.50mm, 0.65mm | Orihinal: 750~1290mm | 40 ~ 645mm | 508 ~ 610mm | 800 ~ 1550mm |
Mga Teknikal na Parameter ng bakal na silikon
Kapal (mm) | Tatak-pangkalakal | Theoretical density (Kg/dm2) | Ironloss(W/Kg ) | Magnetic induction (T) | ||||
50Hz | 60Hz | |||||||
1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2500A / m | 5000A / m | |||
0.35 | 35W250 | 7.6 | 0.91 | 2.26 | 1.15 | 2.85 | 1.58 | 1.67 |
35W270 | 1 | 2.4 | 1.26 | 3.05 | 1.58 | 1.67 | ||
35W300 | 7.65 | 1.12 | 2.65 | 1.4 | 3.3 | 1.58 | 1.67 | |
35W360 | 1.24 | 2.75 | 1.54 | 3.4 | 1.59 | 1.68 | ||
35W400 | 1.4 | 3.18 | 1.75 | 3.95 | 1.59 | 1.67 | ||
35W440 | 7.7 | 1.7 | 3.75 | 2.1 | 4.7 | 1.58 | 1.67 | |
0.5 | 50W270 | 7.6 | 0.98 | 2.4 | 1.27 | 3.05 | 1.58 | 1.67 |
50W290 | 1.1 | 2.6 | 1.43 | 3.35 | 1.58 | 1.67 | ||
50W310 | 7.65 | 1.22 | 2.83 | 1.57 | 3.6 | 1.58 | 1.67 | |
50W350 | 1.26 | 2.91 | 1.6 | 3.7 | 1.58 | 1.67 | ||
50W400 | 1.45 | 3.3 | 1.83 | 4.15 | 1.59 | 1.67 | ||
50W470 | 7.7 | 1.63 | 3.57 | 2.05 | 4.5 | 1.59 | 1.67 | |
50W600 | 7.75 | 1.9 | 4.2 | 2.4 | 5.25 | 1.59 | 1.68 | |
50W700 | 7.8 | 2.3 | 5 | 2.95 | 6.4 | 1.62 | 1.7 | |
50W800 | 2.85 | 5.95 | 3.6 | 7.6 | 1.63 | 1.72 | ||
50W1000 | 7.85 | 3.3 | 6.7 | 4.1 | 8.6 | 1.66 | 1.74 | |
50W1300 | 3.6 | 7.45 | 4.5 | 9.4 | 1.67 | 1.75 |
aplikasyon | Naka-orient na silicon na bakal | Non-oriented na silicon na bakal | aplikasyon | Naka-orient na siliconsteel | ||||
HiB bakal | Generaloriented silicon na bakal | Thinoriented na siliconsteel | Highgradenon-oriented na silikon na bakal | Middlegradenon-oriented na silikon na bakal | Lowgrade non-oriented silicon steel | HiBsteel | ||
Kapal (mm) | Kapal (mm) | |||||||
0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15,0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35,0.50 | 0.50,0.65 | 0.23,0.27,0.30 | ||
LargeMotors | ★ | ★ | ★ | ★ | LargeMotors | ★ | ||
Katamtamang laki ng motor | ★ | ★ | Katamtamang laki ng motor | |||||
Smallmotor | ★ | Smallmotor | ||||||
micromotor | ★ | micromotor | ||||||
Sealingmotor | ★ | ★ | Sealingmotor | |||||
Intermittent motor | ★ | Intermittent motor | ||||||
KUNG motor | ★ | KUNG motor | ||||||
tagapiga | tagapiga | |||||||
Rectifier | ★ | ★ | ★ | Rectifier | ||||
Sumakal | ★ | ★ | Sumakal | |||||
Relay | ★ | ★ | Relay | |||||
Electromagneticswitch | ★ | ★ | Electromagneticswitch | |||||
Malaking kapangyarihan transpormer | ★ | ★ | Malaking powertransformer | ★ | ||||
Maliit at katamtamang kapangyarihan transpormer | ★ | ★ | ★ | Maliit at katamtamang kapangyarihan na transpormer | ★ | |||
Distributiontransformer | ★ | ★ | Distributiontransformer | ★ | ||||
Regulator | ★ | ★ | ★ | Regulator | ★ |
Mechanical Property
Mechanical Property | ||||
Grado | YeildStrength(N/mm2) | Ultra-TensionStrength(N/mm2) | Ductity(%) | Katigasan(HV1 |
M35W230 | 430 | 560 | 20 | 225 |
M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
M35W300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
M50W250 | 430 | 560 | 19 | 230 |
M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
M50W400 | 320 | 460 | 36 | 170 |
M50W470 | 295 | 425 | 35 | 160 |
M50W600 | 280 | 410 | 37 | 140 |
M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
M50W1300(D) | 250 | 360 | 40 | 115 |
Insulating Coating
Insulating Coating | ||
Mga uri ng patong | M11 | M21 |
bahagi | Chromiumcontaining , semi organic coating | Chromiumfree, semi organic coating |
Kapal ng patong(μm) | 0.7 ~ 1.5 | 0.8 ~ 5.0 |
Interlayer resistance(Ω•mm2/hiwa) | ≥ 100 | ≥ 100 |
Pag-aari ng malagkit | ClassA o klase B | ClassA o klase B |
Pagsuntok ng ari-arian | Magaling | Magaling |
Antirust na ari-arian | Magaling | Magaling |
Katangiang lumalaban sa init | Resistantannealing sa 750 C, proteksyon ng N2, sa loob ng 2h | Annealingresistance sa pangkalahatan |