
panimula
pagsusuri
Kaugnay na Mga Produkto
bakal na silikon
Ang electrical steel, na tinatawag ding lamination steel, silicon electrical steel, silicon steel o transformer steel, ay isang materyales na ginagamit upang gawing tiyak ang mga magnetic core tulad ng stators at rotors sa mga transformer at motor.
Ang electrical steel ay pati ring mahalagang materyales para sa industriya ng kuryente, eletronika at militar.
Ang non-oriented electrical steel ay madalas na naglalaman ng antas na 2%-3.5% silicon. Mayroon itong magkakatulad na mga magnetikong katangian sa lahat ng direksyon, ang tinatawag na isotropy.
Ang grain-oriented electrical steel ay madalas na naglalaman ng antas ng 3% silicon at pinroseso sa isang paraan upang pagbutihin ang ideal na katangian sa direksyon ng pag-rol. Ang cold-rolled non-grain-oriented steel (CRNGO) ay mas murang kumpara sa cold-rolled grain-oriented steel (CRGO). Maaaring gamitin ang CRNGO sa mga aplikasyong oryentado sa gastos na may hindi konstante na direksyon ng magnetic flux, tulad ng mga elektro pang-motor at generator. Madalas nasa anyo ng coil ang CRGO at kinakailangang putulin pa sa laminations, na gagamitin sa mga aplikasyon ng transformer core, tulad ng ilang bahagi sa loob ng audio output transformers.
Mga Katangian ng mga produkto ng ZLYS GO electrical steel
Kumpletong electromagnetic na katangian
unang klase na kagamitan, nangunguna na proseso ng paggawa at matalinghagang pamamahala ang nagpapatakbo ng kumpletong at mabilis na electromagnetic na katangian ng ZLYS GO electrical steel.
Kagalingang pangproseso
mataas na katiyakan ng sukat at kamahalan mekanikal ay konvenyente para sa mga gumagamit upang i-slit, i-cut, at ilaminar.
Nakakabatong katiyakan ng sukat
Ang unangklas na kagamitan at teknolohiya sa paggawa ng ZLYS ay nagpapatakbo ng mabuting anyo, mabilis na ibabaw, patas na kapal, maliit na pagkakaiba sa loob ng plato, at mataas na bahagi ng laminasyon.
Makabuluhang katangian ng pagsusuri sa ibabaw
Ang ZLYS electrical steel ay may patas na pagsusuri sa ibabaw na may mabuting pagdikit, na maaaring magpigil sa pagkalat ng pagsusuri habang pinoproseso; ang interlaminar na katangian ng insulasyon ay mabuti.
Higit pa ng mga opsyon sa lapad
ang mga gumagamit ay maaaring pumili mula sa mga lapad ng 700-1200mm ng ZLYS GO electrical steel, upang maiimbensahan ang pamamahagi ng materyales.
Produktong Espekimen at Laki:
Kapal | Lapad | Slitting | LOOB NA DIAMETRO | Labas na Bantas |
0.35mm, 0.50mm, 0.65mm | Original: 750~1290mm | 40~645mm | 508~610mm | 800~1550mm |
Paggamit
Ang silicon steel ay ang pinakamahalagang magnetic material sa industriyal na mga aplikasyon. Ang pangkalahatang mga aplikasyon ay kasama ang mga relay o pulse transformers mula sa sektor ng generator, automotive, at transformer.
Paggamit | Orientedsilicon steel | Non-orientedsilicon steel | Paggamit | Orientedsilicon steel | ||||||
HiB bakal | Pangkalahatang orientedsilicon steel | Mababang oriented siliconsteel | Mataas na klase non-oriented silicon steel | Katamtaman na klase non-oriented silicon steel | Mababang klase non-orientedsilicon steel | HiB bakal | Pangkalahatang orientedsilicon steel | Mababang oriented siliconsteel | ||
Kapal(mm) | Kapal(mm) | |||||||||
0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35, 0.50 | 0.50, 0.65 | 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | ||
MalalakingMotor | ★ | ★ | ★ | ★ | Malalaking motor | ★ | ★ | |||
Motor ng Katamtamanang Suwel | ★ | ★ | MedyoLakiangMotor | |||||||
Maliit na Motor | ★ | Maliit na motor | ||||||||
Micromotor | ★ | Micro motor | ||||||||
Motor para sa Pag-seal | ★ | ★ | Sealing motor | |||||||
Motor para sa Pagsunod-sunod | ★ | Intermittent motor | ||||||||
IF Motor | ★ | IF motor | ||||||||
makinang pamamagitan | makinang pamamagitan | |||||||||
tagapag-ayos | ★ | ★ | ★ | tagapag-ayos | ||||||
Choke | ★ | ★ | Choke | |||||||
Relay | ★ | ★ | Relay | |||||||
Elektromagnetikong switch | ★ | ★ | Elektromagnetikong Switch | |||||||
Malaking kapangyamot na transformer | ★ | ★ | Malaking transformer ng kuryente | ★ | ★ | |||||
Maliit at katamtaman ang kapangyamot na transformer | ★ | ★ | ★ | Maliit at pangkatamtaman na transformer ng kuryente | ★ | ★ | ||||
Distribusyon na transformer | ★ | ★ | Distribusyon na transformer | ★ | ★ | |||||
regulador | ★ | ★ | ★ | regulador | ★ |
Mekanikal na Katangian
Mekanikal na Katangian | ||||
Baitang | Ang lakas ng pag-iipon ((N/mm2) | Ultra-TensionStrength ((N/mm2)) | Ang kagandahan ng pag-aayos ng mga ito ay | Kaduruan (HV1) |
M35W230 | 430 | 560 | 20 | 225 |
M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
M35W300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
M50W250 | 430 | 560 | 19 | 230 |
M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
M50W400 | 320 | 460 | 36 | 170 |
M50W470 | 295 | 425 | 35 | 160 |
M50W600 | 280 | 410 | 37 | 140 |
M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
M50W1300(D) | 250 | 360 | 40 | 115 |
Koating na Nag-iinsulate
Koating na Nag-iinsulate | ||
Mga Uri ng Patong | M11 | M21 |
Komponente | May chromium, semi-organikong koating | Walang chromium, semi-organikong koating |
Lakas ng kubertura (μm) | 0.7~1.5 | 0.8~5.0 |
Resistensya ng pagitan ng layer (Ω•mm2/slice) | ≥100 | ≥100 |
Katangian ng pagdikit | Klase A o klase B | Klase A o klase B |
Katangian ng pagsusungay | Mahusay | Mahusay |
Katangian ng anti-rust | Mahusay | Mahusay |
Katangian ng tag-init | Resistensya sa annealing sa 750 C, N2 proteksyon, sa loob ng 2h | Resistensya sa annealing sa pangkalahatan |